SAMSUNG JOAN WOMAN CLINIC
기본항목 | 세부항목 | 참고 | 가격 |
---|---|---|---|
제증명서 | 임신확인증 | 무료 | |
진료의뢰서 | 무료 | ||
통원(진료)확인서 | 3,000 | ||
진단서 | 20,000 | ||
수술확인서 | 20,000 | ||
소견서 | 20,000 | ||
영문소견서 | 30,000 | ||
챠트복사(의무기록) | 1~5매까지, 장당 | 1,000 | |
추가 1장당 | 200 | ||
결과지 재발급 | 1,000 | ||
병리조직 슬라이드 | 1장당 | 10,000 | |
제증명서 사본 | 1장당 | 1,000 | |
보험사 직원 접수비 | 20,000 | ||
보험회사 양식 작성비 | 30,000 | ||
초음파 | 비급여 부인과초음파 | 55,000 | |
비급여 산과 초음파 | 80,000~110,000 | ||
시술 유도 초음파 | 30,000~250,000 | ||
미레나 유도 초음파 | 180,000 | ||
배란초음파 | 30,000 | ||
자궁경부검사 | 자궁경부액상세포검사 | 45,000 | |
인유두종바이러스 검사 | 70,000 | ||
자궁경부 확대경 검사 | 40,000 | ||
자궁경부암 3종검사 | 125,000 | ||
임신반응검사 | 소변(U-HCG) | 10,000 | |
혈액(b-HCG) | 30,000 | ||
호르몬검사 | 난포자극호르몬(FSH) | 15,000 | |
황체형성호르몬(LH) | 15,000 | ||
에스트로겐(E2) | 15,000 | ||
프로락틴(PRL) | 15,000 | ||
갑상선 기능검사(TSH) | 15,000 | ||
프리 테스트로겐 | 15,000 | ||
난소나이검사(AMH) | 80,000 | ||
혈액검사 | 풍진검사 | Rubella IgG | 30,000 |
Rubella IgM | 30,000 | ||
IgG+IgM | 50,000 | ||
난소암검사 | CA-125 | 20,000 | |
CA-19-9 | 20,000 | ||
ROMA | 80,000 | ||
헤르페스 검사 | HSV IgG | 30,000 | |
HSV IgM | 30,000 | ||
IgG+IgM | 50,000 | ||
기형아 검사 | Sequential | 80,000 | |
NIPT | 600,000 | ||
빈혈검사(CBC) | CBC | 15,000 | |
혈액형 검사 | (ABO&RH) | 5,000 | |
신장기능검사 | BUN | 6,000 | |
Creatinine | 6,000 | ||
간기능검사 | AST | 6,000 | |
ALT | 6,000 | ||
HIV 검사 | 20,000 | ||
매독검사 | RPR | 20,000 | |
건강검진 | 종합검진 A | 169000 | |
종합검진 B | 225000 | ||
웨딩검진 A | 319000 | ||
웨딩검진 B | 349000 | ||
난소암 정밀 검사 | 129000 | ||
처방료 | 피임약 | 야즈 등 | 20,000 |
응급피임약 | 엘라원, 등 | 20,000 | |
응급피임약(야간,주말) | 엘라원, 등 | 25,000 | |
일반 진찰료 | 30,000 | ||
예방접종 | A형 간염 | 2회 접종, 1회당 | 70,000 |
B형 간염 | 3회 접종, 1회당 | 30,000 | |
풍진,홍역,볼거리 | MMR | 35,000 | |
백일해,파상풍,디프테리아 | Tdap(아다셀) | 55,000 | |
대상포진(싱그릭스) | 2회 접종, 1회당 | 300,000 | |
2회 완납 | 500,000 | ||
독감(4가 백신) | 40,000 | ||
가다실9 | 3회접종, 1회당 | 230,000 | |
3회 완납 | 660,000 | ||
주사,수액 | 비타민 D | 뼈건강증진 | 30,000 |
마늘주사(푸르셜타민) | 항산화, 노화방지 | 30,000 | |
백옥주사(글루타티온) | 젖산분해, 피로회복 | 30,000 | |
신데렐라(리릭스) | 항산화, 노화방지 | 30,000 | |
마늘+신데렐라 | 50,000 | ||
백옥+신데렐라 | 50,000 | ||
태반주사 1A | 갱년기 증상 완화 | 30,000 | |
태반주사 2A | 50,000 | ||
아미노산 주사 | 50,000 | ||
올인원 비타민 수액 | 고용량 비타민 | 70,000 | |
원기회복주사 | 통증 완화 | 30,000 | |
셀레늄 주사 | 인지력, 면역강화 1회 | 20,000 | |
8회 완납시 | 130,000 | ||
싸이모신알파 | 1회 | 80,000 | |
8회 완납시(회당 5만원) | 400,000 | ||
호르몬주사 | 생리 유도제 | 24,000 | |
출혈조절 목적 | 28,000 | ||
처치 및 시술 | 자궁내 피임장치 | 일반루프 | 150,000 |
미레나 | 350,000 | ||
카일리나 | 380,000 | ||
피하 삽입 피임장치 | 임플라논 | 400,000 | |
피임장치 제거술 | 임플라논 제거 | 100,000 | |
루프 제거(실이 보이는경우) | 35,000 | ||
루프 제거(실이 보이지 않는경우) | 55,000 | ||
비급여 수면 마취료 | 프로포폴 | 150,000 | |
국소 마취료 | 리도카인 | 30,000 | |
자궁경부 약물 소작술 | 알보칠 | 5,000 | |
자궁경부 지혈제 삽입 | 듀얼튤립 | 55,000 | |
스탑지혈 항균드레싱 | 25,000 | ||
성기사마귀(콘딜로마) | 소작술 | 200,000 | |
미용 시술 | 헤라브이 | 1회 | 350,000 |
3회 완납(한달간격) | 900,000 | ||
질소프 | 2앰플 | 400,000 | |
헤라브이+질소프 | 650,000 | ||
제모 | 비키니 | 1회/5회 | 9만원/35만원 |
브라질리언 | 1회/5회 | 18만원/70만원 | |
항문 추가 | 1회/5회 | 2만원/7만원 | |
비급여 상품 | 창상피복제(라큐디) | 1개 | 60,000 |
창상피복제(바이로우겔) | 1개 | 40,000 | |
창상피복제(바이로우겔) | 3개입 | 120,000 | |
진우패치 | 1개 | 12,000 | |
닥터에디션이노시톨 | 다낭성 | 36,000 | |
페미퓨어캡슐 | 유산균 | 42,000 | |
가인더스트 | 뿌리는 질 유산균 | 50,000 | |
닥터에디션요로건강 | 크랜베리 | 35,000 | |
닥터페미퓨어 | 윤활제 | 24,000 | |
세정제 | 세정제 | 35,000 | |
리프레싱 워시(블루3개) | 12,000 | ||
리프레싱 젤(블루3개) | 12,000 | ||
이너뷰티 젤(핑크3개) | 12,000 | ||
이너뷰티 젤 70ml | 35,000 | ||
LCD MD 크림 | 가려움증 | 50,000 | |
에스트로진 크림 | 가려움증 | 55,000 |
* 모든 미용 시술, 제모 10% 부가세 별도 *
경기도 성남시 중원구 성남대로 1146 구정빌딩 2층
(8호선/분당선) 모란역 3번 출구 바로 앞